Maandupdate
September 2022
Microsoft gekocht
Dit is de maandupdate van de maand september. Hoewel het dividendrendement van Microsoft maar net boven de één procent ligt, heb ik toch vier aandelen gekocht. Het hebben van een positie maakt het makkelijker om bij te kopen wanneer de koers verder daalt. Ik koop namelijk graag aandelen onder mijn gemiddelde aankoopkoers in plaats van erboven. Dit is zeker niet het meest rationele argument om een aandeel te kopen. Daarentegen ligt het dividendrendement van Microsfot nu voor het eerst sinds inceptie rond het vijfjarig gemiddelde. Dat leek mij een goed moment om in te stappen.
Update
Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 47 aandelen met een marktwaarde van $114,383. Die is in september met $8,802.36 in waarde gedaald, wat zich vertaalt in een rendement van -7.68%. Ter vergelijking: in dezelfde maand daalde de S&P 500 index van 3,955.00 naar 3,585.62, een afname van 9.34%.
Hoewel de markt momenteel dus erg zwak is, is de dollar juist erg sterk. Dat betekent dat potentieel goedkope aandelen met dure dollars dienen te worden gekocht. Daarbij loop je als belegger in Amerikaanse aandelen niet alleen marktrisico, maar ook een aanzienlijk valutarisico.
Er is in september $463.66 aan dividend ontvangen.
AFL | 01-09-2022 | Dividend van | 50 | aandelen: | $ | 20.00 |
CMI | 01-09-2022 | Dividend van | 5 | aandelen: | $ | 7.85 |
KR | 01-09-2022 | Dividend van | 50 | aandelen: | $ | 13.00 |
PNW | 01-09-2022 | Dividend van | 25 | aandelen: | $ | 21.25 |
JEPI | 07-09-2022 | Dividend van | 50 | aandelen: | $ | 27.95 |
AMGN | 08-09-2022 | Dividend van | 14 | aandelen: | $ | 27.16 |
SNA | 09-09-2022 | Dividend van | 20 | aandelen: | $ | 28.40 |
CVX | 12-09-2022 | Dividend van | 12 | aandelen: | $ | 17.04 |
HD | 15-09-2022 | Dividend van | 8 | aandelen: | $ | 15.20 |
SLGN | 15-09-2022 | Dividend van | 70 | aandelen: | $ | 11.20 |
SWKS | 15-09-2022 | Dividend van | 20 | aandelen: | $ | 12.40 |
TSN | 15-09-2022 | Dividend van | 25 | aandelen: | $ | 11.50 |
WHR | 15-09-2022 | Dividend van | 16 | aandelen: | $ | 28.00 |
LHX | 16-09-2022 | Dividend van | 10 | aandelen: | $ | 11.20 |
CI | 22-09-2022 | Dividend van | 5 | aandelen: | $ | 5.60 |
BLK | 23-09-2022 | Dividend van | 4 | aandelen: | $ | 19.52 |
LMT | 23-09-2022 | Dividend van | 4 | aandelen: | $ | 11.20 |
SCHD | 26-09-2022 | Dividend van | 100 | aandelen: | $ | 63.67 |
EOG | 29-09-2022 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 42.00 |
GLW | 29-09-2022 | Dividend van | 56 | aandelen: | $ | 15.12 |
TROW | 29-09-2022 | Dividend van | 30 | aandelen: | $ | 36.00 |
VST | 30-09-2022 | Dividend van | 100 | aandelen: | $ | 18.40 |
$ | 463.66 |
In september kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:
JEPI | 02-09-2022 | Dividend van 5.42 | naar 5.64 | per aandeel: | +4.1% | (ttm) |
VZ | 06-09-2022 | Dividend van 0.64 | naar 0.65 | per aandeel: | +2.0% | |
VICI | 08-09-2022 | Dividend van 0.36 | naar 0.39 | per aandeel: | +8.3% | |
TXN | 15-09-2022 | Dividend van 1.15 | naar 1.24 | per aandeel: | +7.8% | |
STOR | 19-09-2022 | Dividend van 0.39 | naar 0.41 | per aandeel: | +6.5% | |
SCHD | 22-09-2022 | Dividend van 2.43 | naar 2.48 | per aandeel: | +2.0% | (ttm) |
AMT | 22-09-2022 | Dividend van 1.43 | naar 1.47 | per aandeel: | +2.8% | |
LMT | 30-09-2022 | Dividend van 2.80 | naar 3.00 | per aandeel: | +7.1% |
Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $42.79.
Verkopen
In september heb ik STORE Capital verkocht. Halverwege deze maand werd bekend dat het bedrijf wordt overgenomen voor $32.25 per aandeel. Dit betekent dat de aandeelprijs redelijk stabiel zal blijven tot de overname een feit is, begin volgend jaar. De upside is daarom beperkt en ik heb besloten de overname niet af te wachten. Met de opbrengst heb ik Realty Income gekocht.
30-09-2021 | Aankoop van 32 aandelen voor $32.78 per aandeel: | $ | 1,048.84 |
01-12-2021 | Aankoop van 28 aandelen voor $33.01 per aandeel: | $ | 924.32 |
18-01-2022 | Dividend van 60 aandelen: | $ | 23.10 |
18-04-2022 | Dividend van 60 aandelen: | $ | 23.10 |
31-05-2022 | Aankoop van 40 aandelen voor $27.07 per aandeel: | $ | 1,082.96 |
15-07-2022 | Dividend van 100 aandelen: | $ | 38.50 |
30-09-2022 | Verkoop van 100 aandelen voor $31.40 per aandeel: | $ | 3,140.04 |
17-10-2022 | Dividend van 100 aandelen: | $ | 41.00 |
Winst: | $ | 83.92 | |
Dividend: | $ | 125.70 | |
Totaal: | $ | 209.62 |
Met de verkoop realiseer ik een winst van 6.9% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 9.9% op jaarbasis. Door 100 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $164.00.
Aankopen
In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind september.
Aandeel | Ticker | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
American Tower | AMT | 4 | $214.38 |
Hewlett-Packard | HPQ | 3 | $25.29 |
Microsoft | MSFT | 4 | $235.84 |
Realty Income | O | 50 | $57.88 |
ONEOK | OKE | 2 | $51.90 |
Union Pacific | UNP | 5 | $196.21 |
Mijn portefeuille omvat nu 47 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.
Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $219.68.
Opties
In september heb ik netto $2,225 aan optie premies ontvangen. Er is $3,951 aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.
Samenvatting
Eind september heb ik zeven transacties gedaan. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $3,992.20 en het dividendrendement op kosten 3.71% (was 3.69%).
Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind september:
- Beschikbaar kapitaal: $1,287.90
- Inleg: $1,000.00
- Ontvangen dividend (september): $463.66
- Deze maand geïnvesteerd: $2,715.33
- Resterend kapitaal: $36.23
Er is nu in totaal $112,190.97 geïnvesteerd, waarvan $4,727.20 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $107,831.87. In september werd een rendement behaald van -7.68%.