Maandupdate
Oktober 2022
Herstel
Dit is de maandupdate van de maand oktober. In oktober is de markt enigszins hersteld van de flinke val in de voorgaande maand. Mijn portefeuille heeft het zowel in september (neerwaartse markt) als in oktober (opwaartse markt) beter gedaan dan de index. Dat is natuurlijk ook de opzet, maar dat moet in de praktijk dan nog wel zo uitpakken. Vooralsnog slaag ik in mijn opzet en dat is een bemoedigende constatering.
Update
Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 49 aandelen met een marktwaarde van $107,832. Die is in oktober met $11,572 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 10.7%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 3,585.62 naar 3,871.98, een toename van 8.0%.
Er is in oktober $365.43 aan dividend ontvangen.
ALL | 03-10-2022 | Dividend van | 26 | aandelen: | $ | 22.10 |
UGI | 03-10-2022 | Dividend van | 49 | aandelen: | $ | 17.64 |
KMB | 04-10-2022 | Dividend van | 16 | aandelen: | $ | 18.56 |
HPQ | 05-10-2022 | Dividend van | 17 | aandelen: | $ | 4.25 |
JEPI | 06-10-2022 | Dividend van | 50 | aandelen: | $ | 24.04 |
VICI | 06-10-2022 | Dividend van | 100 | aandelen: | $ | 39.00 |
MRK | 07-10-2022 | Dividend van | 30 | aandelen: | $ | 20.70 |
BBY | 11-10-2022 | Dividend van | 72 | aandelen: | $ | 63.36 |
ITW | 14-10-2022 | Dividend van | 5 | aandelen: | $ | 6.55 |
STOR | 17-10-2022 | Dividend van | 100 | aandelen: | $ | 41.00 |
AFG | 25-10-2022 | Dividend van | 8 | aandelen: | $ | 5.04 |
ORCL | 25-10-2022 | Dividend van | 36 | aandelen: | $ | 11.52 |
AMT | 26-10-2022 | Dividend van | 12 | aandelen: | $ | 17.64 |
EOG | 31-10-2022 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 21.00 |
JPM | 31-10-2022 | Dividend van | 26 | aandelen: | $ | 26.00 |
TRP | 31-10-2022 | Dividend van | 41 | aandelen: | $ | 27.03 |
$ | 365.43 |
In oktober kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:
JEPI | 04-10-2022 | Dividend van 5.64 | naar 5.78 | per aandeel: | +2.4% | (ttm) |
AFG | 05-10-2022 | Dividend van 0.56 | naar 0.63 | per aandeel: | +12.5% | |
PNW | 21-10-2022 | Dividend van 0.85 | naar 0.87 | per aandeel: | +1.8% | |
ABBV | 28-10-2022 | Dividend van 1.41 | naar 1.48 | per aandeel: | +5.0% | |
VST | 31-10-2022 | Dividend van 0.18 | naar 0.19 | per aandeel: | +4.9% |
Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $22.05.
Verkopen
In oktober heb ik een drietal posities verder afgebouwd. De koers is harder gestegen dan het dividend. Hierdoor is de upside kleiner geworden, terwijl de downside juist groter is geworden. Een dergelijk aandeel omvat dan meer risico. Het is dan prudent om de positie af te bouwen.
10-08-2021 | Aankoop van 1 aandeel voor $209.79 per aandeel: | $ | 209.79 |
23-09-2021 | Dividend van 1 aandeel: | $ | 1.00 |
22-12-2021 | Dividend van 1 aandeel: | $ | 1.00 |
24-03-2022 | Dividend van 1 aandeel: | $ | 1.12 |
23-06-2022 | Dividend van 1 aandeel: | $ | 1.12 |
22-09-2022 | Dividend van 1 aandeel: | $ | 1.12 |
01-11-2022 | Verkoop van 1 aandeel voor $325.54 per aandeel: | $ | 325.54 |
Winst: | $ | 115.76 | |
Dividend: | $ | 5.36 | |
Totaal: | $ | 121.12 |
Met de verkoop realiseer ik een winst van 57.4% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 45.5% op jaarbasis. Door 1 aandeel te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $4.48.
01-03-2021 | Aankoop van 2 aandelen voor $334.06 per aandeel: | $ | 668.12 |
25-06-2021 | Dividend van 2 aandelen: | $ | 5.20 |
24-09-2021 | Dividend van 2 aandelen: | $ | 5.20 |
27-12-2021 | Dividend van 2 aandelen: | $ | 5.60 |
25-03-2022 | Dividend van 2 aandelen: | $ | 5.60 |
24-06-2022 | Dividend van 2 aandelen: | $ | 5.60 |
23-09-2022 | Dividend van 2 aandelen: | $ | 5.60 |
01-11-2022 | Verkoop van 2 aandelen voor $485.22 per aandeel: | $ | 970.43 |
Winst: | $ | 302.31 | |
Dividend: | $ | 32.80 | |
Totaal: | $ | 335.11 |
Ik heb in totaal een winst gemaakt van 50.2% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 28.0% op jaarbasis. Door 2 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $24.00.
01-03-2021 | Aankoop van 10 aandelen voor $73.11 per aandeel: | $ | 731.06 |
07-04-2021 | Dividend van 10 aandelen: | $ | 6.50 |
07-07-2021 | Dividend van 10 aandelen: | $ | 6.50 |
07-10-2021 | Dividend van 10 aandelen: | $ | 6.50 |
07-01-2022 | Dividend van 10 aandelen: | $ | 6.90 |
07-04-2022 | Dividend van 10 aandelen: | $ | 6.90 |
08-07-2022 | Dividend van 10 aandelen: | $ | 6.90 |
07-10-2022 | Dividend van 10 aandelen: | $ | 6.90 |
01-11-2022 | Verkoop van 10 aandelen voor $99.97 per aandeel: | $ | 999.74 |
Winst: | $ | 268.68 | |
Dividend: | $ | 47.10 | |
Totaal: | $ | 315.78 |
Uiteindelijk heb in totaal een winst gemaakt van 43.2% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 24.6% op jaarbasis. Door 10 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $27.60.
Aankopen
In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind oktober.
Aandeel | Ticker | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
American Tower | AMT | 3 | $205.95 |
BlackRock | BLK | 1 | $660.75 |
Corning | GLW | 24 | $32.28 |
The Home Depot | HD | 2 | $295.84 |
Hewlett-Packard | HPQ | 30 | $27.77 |
Microsoft | MSFT | 4 | $232.18 |
Union Pacific | UNP | 3 | $197.02 |
Mijn portefeuille omvat nu 49 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.
Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $134.76.
Opties
In oktober heb ik netto $2,303 aan optie premies ontvangen. Er is ($6,048) aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.
Samenvatting
Eind oktober heb ik zeven aankopen en drie verkopen gedaan. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $4,093 en het dividendrendement op kosten 3.73% (was 3.71%).
Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind oktober:
- Beschikbaar kapitaal: $36.23
- Inleg: $2,500.00
- Ontvangen dividend (oktober): $365.43
- Deze maand geïnvesteerd: $2,702.28
- Resterend kapitaal: $199.38
Er is nu in totaal $114,893 geïnvesteerd, waarvan $5,093 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $121,738. In oktober werd een rendement behaald van 10.7%.