Maandupdate
Mei 2022
Eenmaal andermaal verkocht
Met enige vertraging is dit de maandupdate van de maand mei.
Update
Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 49 aandelen met een marktwaarde van $108,357. Die is in mei met $5,065.00 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 4.67%. Ter vergelijking: in dezelfde maand steeg de S&P 500 index van 4,131.93 naar 4,132.15, een toename van 0.01%.
Er is in mei $214.15 aan dividend ontvangen.
BMY | 02-05-2022 | Dividend van | 16 | aandelen: | $ | 8.64 |
JPM | 02-05-2022 | Dividend van | 8 | aandelen: | $ | 8.00 |
T | 02-05-2022 | Dividend van | 70 | aandelen: | $ | 19.43 |
JEPI | 05-05-2022 | Dividend van | 50 | aandelen: | $ | 23.40 |
ABBV | 16-05-2022 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 39.48 |
ALLY | 16-05-2022 | Dividend van | 24 | aandelen: | $ | 7.20 |
OKE | 16-05-2022 | Dividend van | 8 | aandelen: | $ | 7.48 |
TXN | 17-05-2022 | Dividend van | 12 | aandelen: | $ | 13.80 |
SSB | 20-05-2022 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 13.72 |
AFG | 27-05-2022 | Dividend van | 8 | aandelen: | $ | 64.00 |
NXST | 27-05-2022 | Dividend van | 10 | aandelen: | $ | 9.00 |
$ | 214.15 |
In mei kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:
JEPI | 03-05-2022 | Dividend van 4.66 | naar 4.76 | per aandeel: | +2% | (ttm) |
UGI | 04-05-2022 | Dividend van 0.35 | naar 0.36 | per aandeel: | +4.3% | |
VST | 04-05-2022 | Dividend van 0.17 | naar 0.18 | per aandeel: | +4.1% | |
AMT | 19-05-2022 | Dividend van 1.40 | naar 1.43 | per aandeel: | +2.1% | |
LOW | 27-05-2022 | Dividend van 0.80 | naar 1.05 | per aandeel: | +31.3% |
Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $19.42.
Verkopen
In mei heb ik aandelen Chevron, H&R Block en Vistra verkocht. Voor al deze aandelen geldt dat de prijs in korte tijd hard is gestegen. Het dividendrendement is daarmee dusdanig laag geworden dat de upside beperkt is, terwijl het risico op een koersdaling toeneemt. Die momenten grijp ik aan om winst te realiseren.
01-02-2021 | Aankoop van 4 aandelen voor $87.02 per aandeel: | $ | 348.09 |
10-03-2021 | Dividend van 4 aandelen: | $ | 5.16 |
10-06-2021 | Dividend van 4 aandelen: | $ | 5.36 |
10-09-2021 | Dividend van 4 aandelen: | $ | 5.36 |
10-12-2021 | Dividend van 4 aandelen: | $ | 5.36 |
10-03-2022 | Dividend van 4 aandelen: | $ | 5.68 |
31-05-2022 | Verkoop van 4 aandelen voor $179.91 per aandeel: | $ | 719.63 |
10-06-2022 | Dividend van 4 aandelen: | $ | 5.68 |
Winst: | $ | 371.54 | |
Dividend: | $ | 32.60 | |
Totaal: | $ | 404.14 |
De laatstgenoemde dividendbetaling ontvang ik op 10 juni, ondanks deze verkoop, aangezien ik de aandelen op 18 mei (ex-dividend datum) nog in mijn bezit had. Uiteindelijk heb in totaal een winst gemaakt van 116.1% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 81.5% op jaarbasis. Door 4 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $22.72.
30-06-2021 | Aankoop van 24 aandelen voor $23.30 per aandeel: | $ | 559.31 |
01-10-2021 | Dividend van 24 aandelen: | $ | 6.48 |
03-01-2022 | Dividend van 24 aandelen: | $ | 6.48 |
31-01-2022 | Aankoop van 26 aandelen voor $22.54 per aandeel: | $ | 586.14 |
01-04-2022 | Dividend van 50 aandelen: | $ | 13.50 |
31-05-2022 | Verkoop van 50 aandelen voor $35.01 per aandeel: | $ | 1750.59 |
Winst: | $ | 605.14 | |
Dividend: | $ | 26.46 | |
Totaal: | $ | 631.60 |
Met de verkoop realiseer ik een winst van 55.1% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 98.6% op jaarbasis. Door 50 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $54.00.
01-03-2021 | Aankoop van 18 aandelen voor $17.37 per aandeel: | $ | 312.65 |
31-03-2021 | Dividend van 18 aandelen: | $ | 2.70 |
30-06-2021 | Dividend van 18 aandelen: | $ | 2.70 |
30-09-2021 | Dividend van 18 aandelen: | $ | 2.70 |
30-12-2021 | Dividend van 18 aandelen: | $ | 2.70 |
31-03-2022 | Dividend van 18 aandelen: | $ | 3.06 |
31-05-2022 | Verkoop van 18 aandelen voor $26.03 per aandeel: | $ | 468.62 |
Winst: | $ | 155.97 | |
Dividend: | $ | 13.86 | |
Totaal: | $ | 169.83 |
Ik heb in totaal een winst gemaakt van 54.3% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 42.4% op jaarbasis. Door 18 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $12.74.
Aankopen
In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind mei.
Aandeel | Ticker | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
Best Buy | BBY | 12 | $82.64 |
BlackRock | BLK | 1 | $655.35 |
Corning | GLW | 16 | $35.54 |
Lowes | LOW | 8 | $195.04 |
Store Capital | STOR | 40 | $27.07 |
Skyworks Solutions | SWKS | 10 | $107.55 |
T. Rowe Price | TROW | 10 | $126.72 |
Mijn portefeuille omvat nu 49 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.
Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $244.46.
Opties
In mei heb ik netto $2,946 aan optie premies ontvangen. Er is $2,463 aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.
Samenvatting
Eind mei heb ik zeven aankopen gedaan. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $3,723.00 en het dividendrendement op kosten 3.64% (was 3.62%).
Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind mei:
- Beschikbaar kapitaal: $147.48
- Inleg: $4,000.00
- Ontvangen dividend (mei): $214.15
- Deze maand geïnvesteerd: $4,262.76
- Resterend kapitaal: $98.87
Er is nu in totaal $105,616.26 geïnvesteerd, waarvan $3,215.13 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $117,470.73. In mei werd een rendement behaald van 4.67%.