Maandupdate
Juni 2022
All time high
Dit is de maandupdate van de maand juni. Het was de beste maand tot nu toe: niet eerder ontving ik zoveel dividend in één maand.
Update
Eind vorige maand bestond de portefeuille uit 49 aandelen met een marktwaarde van $117,471. Die is in juni met $8,818.61 in waarde gedaald, wat zich vertaalt in een rendement van -7.51%. Ter vergelijking: in dezelfde maand daalde de S&P 500 index van 4,132.15 naar 3,785.38, een afname van 8.39%.
Er is in juni $465.47 aan dividend ontvangen.
AFL | 01-06-2022 | Dividend van | 50 | aandelen: | $ | 20.00 |
CAG | 01-06-2022 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 8.75 |
PNW | 01-06-2022 | Dividend van | 25 | aandelen: | $ | 21.25 |
CMI | 02-06-2022 | Dividend van | 5 | aandelen: | $ | 7.25 |
JEPI | 06-06-2022 | Dividend van | 50 | aandelen: | $ | 25.82 |
AMGN | 08-06-2022 | Dividend van | 14 | aandelen: | $ | 27.16 |
CVX | 10-06-2022 | Dividend van | 16 | aandelen: | $ | 22.72 |
SNA | 10-06-2022 | Dividend van | 20 | aandelen: | $ | 28.40 |
SWKS | 14-06-2022 | Dividend van | 10 | aandelen: | $ | 5.60 |
SLGN | 15-06-2022 | Dividend van | 70 | aandelen: | $ | 11.20 |
TSN | 15-06-2022 | Dividend van | 25 | aandelen: | $ | 11.50 |
WHR | 15-06-2022 | Dividend van | 10 | aandelen: | $ | 17.50 |
HD | 16-06-2022 | Dividend van | 8 | aandelen: | $ | 15.20 |
LHX | 17-06-2022 | Dividend van | 10 | aandelen: | $ | 11.20 |
BLK | 23-06-2022 | Dividend van | 4 | aandelen: | $ | 19.52 |
CI | 23-06-2022 | Dividend van | 5 | aandelen: | $ | 5.60 |
LMT | 24-06-2022 | Dividend van | 4 | aandelen: | $ | 11.20 |
SCHD | 27-06-2022 | Dividend van | 100 | aandelen: | $ | 70.38 |
GLW | 29-06-2022 | Dividend van | 40 | aandelen: | $ | 10.80 |
TROW | 29-06-2022 | Dividend van | 30 | aandelen: | $ | 36.00 |
BAH | 30-06-2022 | Dividend van | 24 | aandelen: | $ | 10.32 |
EOG | 30-06-2022 | Dividend van | 28 | aandelen: | $ | 50.40 |
VST | 30-06-2022 | Dividend van | 100 | aandelen: | $ | 17.70 |
$ | 465.47 |
In juni kondigden de volgende aandelen een aanpassing van het dividend aan:
JEPI | 02-06-2022 | Dividend van 4.76 | naar 4.96 | per aandeel: | +4.3% | (ttm) |
SCHD | 23-06-2022 | Dividend van 2.26 | naar 2.43 | per aandeel: | +7.3% | (ttm) |
Door deze wijziging stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $75.83.
Verkopen
In juni heb ik aandelen Merck verkocht. Door de stijging van ruim twintig procent dit jaar is het dividendrendement gezakt tot onder de 3.0%. Historisch gezien is dat een goed moment om te verkopen.
01-03-2021 | Aankoop van 4 aandelen voor $73.11 per aandeel: | $ | 292.43 |
31-03-2021 | Aankoop van 3 aandelen voor $77.52 per aandeel: | $ | 232.55 |
07-04-2021 | Dividend van 4 aandelen: | $ | 2.60 |
01-06-2021 | Aankoop van 4 aandelen voor $75.44 per aandeel: | $ | 301.74 |
07-07-2021 | Dividend van 11 aandelen: | $ | 7.15 |
07-10-2021 | Dividend van 11 aandelen: | $ | 7.15 |
07-01-2022 | Dividend van 11 aandelen: | $ | 7.59 |
07-04-2022 | Dividend van 11 aandelen: | $ | 7.59 |
07-07-2022 | Verkoop van 11 aandelen voor $92.90 per aandeel: | $ | 1,021.85 |
08-07-2022 | Dividend van 11 aandelen: | $ | 7.59 |
Winst: | $ | 195.13 | |
Dividend: | $ | 39.67 | |
Totaal: | $ | 234.80 |
De laatstgenoemde dividendbetaling ontvang ik op 8 juli, ondanks deze verkoop, aangezien ik de aandelen op 14 juni (ex-dividend datum) nog in mijn bezit had. Uiteindelijk heb in totaal een winst gemaakt van 28.4% op het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag: een rendement (IR) van 22.9% op jaarbasis. Door 11 aandelen te verkopen daalt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $30.36.
Aankopen
In de tabel hieronder staan mijn aankopen eind juni.
Aandeel | Ticker | Aantal | Prijs |
---|---|---|---|
Ally Bank | ALLY | 20 | $35.08 |
JPMorgan Chase | JPM | 10 | $112.00 |
Texas Instruments | TXN | 8 | $151.75 |
Whirlpool | WHR | 6 | $161.60 |
Mijn portefeuille omvat nu 49 verschillende aandelen. Het overzicht met de volledige portefeuille is bijgewerkt met bovenstaande transacties.
Door deze aankopen stijgt het jaarlijks te verwachten dividend van de portefeuille met $142.80.
Opties
In juni heb ik netto $2,809 aan optie premies ontvangen. Er is $3,984 aan inkomsten veilig gesteld. Er zijn dan geen contractuele verplichtingen meer.
Samenvatting
Eind juni heb ik vier aankopen gedaan en één aandeel verkocht. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $3,862.01 en het dividendrendement op kosten 3.68% (was 3.64%).
Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen eind juni:
- Beschikbaar kapitaal: $98.87
- Inleg: $2,500.00
- Ontvangen dividend (juni): $465.47
- Deze maand geïnvesteerd: $2,983.26
- Resterend kapitaal: $81.08
Er is nu in totaal $108,599.52 geïnvesteerd, waarvan $3,680.60 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 49 aandelen met een marktwaarde van $111,169.91. In juni werd een rendement behaald van -7.51%.